Displaying 61 - 84
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Romańczyk | Filip | - | 523 |
Romańczyk | Gabriel | 20 JUL 2016 - | 111 |
Romańczyk | Janina | 1924 - 1932 | 289 |
Romańczyk | Zofia | 1933 - 11 MAY 1988 | 112 |
Sołtysik | Regina | - | 113 |
Squadra | Enrico | - | 114 |
Squadra | John | 15 JUN 1932 - | 115 |
Stachowiecka | Elżbieta | 19 MAR 1939 - 19 MAR 2025 | 116 |
Stachowiecka | Grażyna | 1 JAN 1944 - 23 MAR 2017 | 138 |
Stachowiecka | Irena | - | 118 |
Stachowiecka | Władysława | - | 119 |
Stachowiecki | Antoni | - | 120 |
Stachowiecki | Feliks | - | 366 |
Stachowiecki | Jan | - 1897 | 368 |
Stachowiecki | Józef | 1914 - 2007 | 121 |
Stachowiecki | Kazimierz | 5 SEP 1912 - 4 MAR 2006 | 122 |
Stachowiecki | Konstanty | - | 123 |
Stachowiecki | Leon | - | 372 |
Stachowiecki | Ludwik | - | 369 |
Stachowiecki | Stanisław | 1905 - 11 JUL 1968 | 124 |
Stachowiecki | Stanisław | - 1910 | 298 |
Stachowiecki | Wacław | 1921 - 2008 | 125 |
Zasowska | Justyna | 26 SEP 1987 - | 126 |
Zientara | Kazimiera | - | 86 |
Displaying 61 - 84