Displaying 1 - 30
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Artigas Arnaudas | Michael | 22 DEC 1982 - | 535 |
| Artigas Arnaudas | Noah | 14 APR 2006 - | 539 |
| Artigas Arnaudas | Océane | 9 OCT 2001 - | 537 |
| Bartnicka | Katarzyna | - | 370 |
| Bartosik | Halina | 20 JAN 1948 - | 87 |
| Caron | Louise | 1859 - 1907 | 468 |
| Caron | Yvonne | - | 88 |
| Caulier | Hoel | 18 JUL 2000 - | 423 |
| Chaduła | Katarzyna | - | 543 |
| De Sainte Maresville | Thérèse | 8 JAN 1930 - 6 JUL 2022 | 89 |
| Delattre | Cindy | 27 NOV 1978 - | 90 |
| Delattre | Gaëtane | 29 JUL 1981 - | 135 |
| Delattre | Georges | - | 91 |
| Delattre | Morgan | 19 FEB 1990 - | 136 |
| Delattre | Yohan | 30 AUG 1976 - | 137 |
| Delattre | Yves | 16 FEB 1953 - | 92 |
| Drescik | Katarzyna | - | 301 |
| Grivart | Huguette | 18 APR 1955 - | 93 |
| Grivart | Ildephonse | 17 JUN 1927 - 14 FEB 1976 | 94 |
| Guzek | Marjanna | - | 525 |
| Głuszek | Mirosław | 20 AUG 1958 - | 96 |
| Głuszek | Stanisław | - | 373 |
| Hainault | Hélène Germaine | 12 JUN 1899 - 28 OCT 1984 | 461 |
| Jadczyk | Helena | 27 SEP 1919 - 25 MAY 2000 | 97 |
| Jadczyk | Leokadia | - | 513 |
| Jadczyk | Marianna | 1914 - | 511 |
| Jadczyk | Wincenty | - | 507 |
| Kaliściak | Tomasz | 1866 - | 541 |
| Kaliściak | Zofia | 1902 - | 288 |
| Kosturkiewicz | Marianna | - | 98 |
Displaying 1 - 30